Tabela rozmiarów pierścionków
-
Kilka wskazówek przy doborze rozmiaru:
Zawsze dopasowuj rozmiar do najgrubszego palca, na którym będziesz nosić pierścionek.
Zazwyczaj obrączka jest szersza od standardowego pierścionka, zalecamy wybrać rozmiar o jeden większy od rozmiaru wynikającego z pomiaru.
Roz. europejski | Roz. angielski | Roz. amerykański | obwód w mm | średnica w mm |
---|---|---|---|---|
5 | G | 4 | 45 | 14,0 |
6 | H | 46 | 14,3 | |
7 | H | 47 | 14,6 | |
8 | I | 5 | 48 | 15,0 |
9 | J | 5 | 49 | 15,3 |
10 | K | 50 | 15,6 | |
11 | L | 6 | 51 | 16,0 |
12 | L | 6 | 52 | 16,3 |
13 | M | 6 | 53 | 16,6 |
14 | N | 7 | 54 | 17,0 |
15 | O | 7 | 55 | 17,3 |
16 | 56 | 17,6 | ||
17 | P | 8 | 57 | 18,0 |
18 | Q | 8 | 58 | 18,3 |
19 | R | 9 | 59 | 18,6 |
20 | S | 9 | 60 | 19,0 |
21 | 61 | 19,3 | ||
22 | T | 10 | 62 | 19,6 |
23 | U | 10 | 63 | 20,0 |
24 | V | 64 | 20,3 | |
25 | V | 11 | 65 | 20,6 |
26 | W | 66 | 21,0 | |
27 | X | 12 | 67 | 21,3 |
28 | Y | 12 | 68 | 21,6 |
29 | Z | 69 | 22,0 | |
30 | Z | 13 | 70 | 22,3 |
31 | Z+ | 71 | 22,6 | |
32 | Z+ | 14 | 72 | 23,0 |
33 | Z++ | 73 | 23,3 | |
34 | Z++ | 74 | 23,6 |
Nie mam możliwości zmierzenia palca
Jeżeli nie znasz rozmiaru palca osoby, którą chcesz obdarować, możesz zmniejszyć ryzyko zakupu znając te najpopularniejsze i najczęściej wybierane rozmiary. Najczęściej wybierane rozmiary pierścionka zaręczynowego to 11 oraz 12. Zalecamy jednak udanie się do jubilera i poproszenie o zmierzenie rozmiaru miarą jubilerską noszonego przez tą osobę pierścionka. Jeżeli posiadasz już pierścionek można także zrobić to prostym sposobem - zmierzyć jego średnicę suwmiarką, lub zwykłą linijką.